10 Lô Chính Chủ Giá Tốt Nhất FPT City Đà Nẵng – 10/2026
Cập nhật 22/10/2026 · ⭐ 5,0/5 (2 lượt đánh giá)
10 lô đất FPT City Đà Nẵng đang bán có đơn giá (triệu/m²) thấp nhất, cập nhật 10/2026. Toàn bộ là lô chính chủ, sổ đỏ từng lô; giá trong danh sách từ 3,8 tỷ đến 37,2 tỷ.
Các lô đang bán, sắp xếp theo đơn giá tốt nhất
| Phân khu | Diện tích | Hướng | Giá | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|
| V2 | 114 m² | Bắc | 4,5 tỷ | 39,5 tr/m² |
| V1 | 144 m² | Bắc | 5,75 tỷ | 39,9 tr/m² |
| V3 | 102 m² | Bắc | 4,2 tỷ | 41,2 tr/m² |
| V1 | 144 m² | Bắc | 6,35 tỷ | 44,1 tr/m² |
| V2 | 102 m² | Bắc | 4,5 tỷ | 44,1 tr/m² |
| V3 | 102 m² | Đông | 4,5 tỷ | 44,1 tr/m² |
| V3 | 102 m² | Đông Nam | 4,6 tỷ | 45,1 tr/m² |
| V5 | 90 m² | Bắc | 4,1 tỷ | 45,6 tr/m² |
| V5 | 90 m² | Bắc | 4,2 tỷ | 46,7 tr/m² |
| V5 | 90 m² | Bắc | 4,25 tỷ | 47,2 tr/m² |
Bạn có đất FPT City cần bán? Ký gửi Bảo Đăng Land – định giá miễn phí, chi phí thấp nhất thị trường.
Ký gửi nhanh