Lô Giá Tốt Phân Khu V5 FPT City – Cập Nhật 10/2026
Cập nhật 15/10/2026 · ⭐ 5,0/5 (2 lượt đánh giá)
Danh sách lô đất có đơn giá tốt nhất phân khu V5 FPT City, cập nhật 10/2026. V5 là phân khu mở bán đầu tiên của FPT City, giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lô thường 90–104 m² – nhóm diện tích dễ mua, dễ bán lại nhất khu.
Các lô đang bán, sắp xếp theo đơn giá tốt nhất
| Phân khu | Diện tích | Hướng | Giá | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|
| V5 | 90 m² | Bắc | 4,1 tỷ | 45,6 tr/m² |
| V5 | 90 m² | Bắc | 4,25 tỷ | 47,2 tr/m² |
| V5 | 90 m² | Bắc | 4,25 tỷ | 47,2 tr/m² |
| V5 | 105,5 m² | Nam | 5 tỷ | 47,4 tr/m² |
| V5 | 90 m² | Bắc | 4,4 tỷ | 48,9 tr/m² |
| V5 | 104,3 m² | Nam | 5,1 tỷ | 48,9 tr/m² |
| V5 | 104,3 m² | Nam | 5,25 tỷ | 50,3 tr/m² |
| V5 | 90 m² | Bắc | 4,6 tỷ | 51,1 tr/m² |
| V5 | 167,9 m² | Đông | 9,5 tỷ | 56,6 tr/m² |
| V5 | 90 m² | Bắc | 5,3 tỷ | 58,9 tr/m² |
Bạn có đất FPT City cần bán? Ký gửi Bảo Đăng Land – định giá miễn phí, chi phí thấp nhất thị trường.
Ký gửi nhanh


