Bán nhà đất đường Ban Ban Bá Tùng – bảng hàng 17 tuyến (11/2026)
Cập nhật giá 05/11/2026
Đường Ban Ban là tên chung của 17 tuyến đường đánh số (Ban Ban 1 – Ban Ban 20) trong khu Bá Tùng, phường Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Quý cũ), TP Đà Nẵng. Bảng hàng dưới đây gom nhà đất đang bán trên tất cả các tuyến Ban Ban, cập nhật 11/2026.
Nhà đất các tuyến Ban Ban đang bán
3,5 tỷ Bán lô đất Bá Tùng đường Ban Ban 2 hướng Tây Nam 3,5 tỷ
Đất · Ban Ban 2 · 100 m² · Hướng Tây Nam
3,5 tỷ Đất nền Bá Tùng 100 m² đường Ban Ban 7 hướng Nam giá 3,5 tỷ
Đất · Ban Ban 7 · Lô B2.5 · 100 m² · Hướng Nam
| Ngày | Đường | Loại | Block | Diện tích | Hướng | Giá | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Ban Ban 5 | Đất | — | 100 m² | — | 4,2 tỷ | |
| 26/10/2026 | Ban Ban 15 | Đất | — | 402 m² | — | ~13 tỷ | |
| 23/10/2026 | Ban Ban 7 | Đất | — | — | — | 3,3 tỷ | |
| 11/10/2026 | Ban Ban 2 | Đất | — | — | Tây Nam | 3,5 tỷ | |
| 11/10/2026 | Ban Ban 5 | Đất | — | 100 m² | — | 3 tỷ |
Bạn có đất trên các tuyến Ban Ban cần bán? Ký gửi Bảo Đăng Land – định giá miễn phí, chi phí thấp nhất thị trường.
Ký gửi nhanhNhận giá lô cụ thể trên các tuyến Ban Ban
Diện tích, hướng, giá chốt và vị trí trên bản đồ – gửi qua Zalo.
- Bảng giá từng lô
- Bản đồ vị trí
- Ảnh sổ đỏ thực tế
Gửi qua Zalo trong giờ làm việc
Các tuyến Ban Ban (19 tuyến)
| Tuyến | Chiều dài | Điểm đầu – cuối | Đang bán | Giá từ |
|---|---|---|---|---|
| Ban Ban 1 | 110 m | Từ Lê Thì Hiến đến Ban Ban 3 | — | Liên hệ |
| Ban Ban 2 | 130 m | Từ Lê Thì Hiến đến Ban Ban 3 | 2 | 3,5 tỷ |
| Ban Ban 3 | 165 m | Từ Lê Trọng Thứ đến Hoàng Hối Khanh | — | Liên hệ |
| Ban Ban 4 | 115 m | Từ Hoàng Hối Khanh đến Lê Thì Hiến | — | Liên hệ |
| Ban Ban 5 | 470 m | Từ Trương Minh Hùng đến Nguyễn Quý Cảnh | 2 | 3 tỷ |
| Ban Ban 6 | 135 m | Từ Ban Ban 5 đến Trương Minh Hùng | — | Liên hệ |
| Ban Ban 7 | 140 m | Từ Ban Ban 5 đến Trương Minh Hùng | 2 | 3,3 tỷ |
| Ban Ban 8 | 140 m | Từ Ban Ban 5 đến Trương Minh Hùng | — | Liên hệ |
| Ban Ban 9 | 140 m | Từ Ban Ban 5 đến Trương Minh Hùng | — | Liên hệ |
| Ban Ban 10 | 110 m | Từ Hoàng Hối Khanh đến Lê Thì Hiến | — | Liên hệ |
| Ban Ban 11 | 110 m | Từ Hoàng Hối Khanh đến Lê Thì Hiến | — | Liên hệ |
| Ban Ban 12 | 110 m | Từ Hoàng Hối Khanh đến Lê Thì Hiến | — | Liên hệ |
| Ban Ban 14 | 110 m | Từ Hoàng Hối Khanh đến Lê Thì Hiến | — | Liên hệ |
| Ban Ban 15 | 330 m | Từ Đường 7,5m (đang thi công) đến Nguyễn Quý Cảnh | 1 | 13 tỷ |
| Ban Ban 16 | 140 m | Từ Lê Trọng Thứ đến Ban Ban 15 | — | Liên hệ |
| Ban Ban 17 | 140 m | Từ Lê Trọng Thứ đến Ban Ban 15 | — | Liên hệ |
| Ban Ban 18 | — | — | — | Liên hệ |
| Ban Ban 19 | — | — | — | Liên hệ |
| Ban Ban 20 | — | — | — | Liên hệ |
Thông tin các tuyến Ban Ban
| Tên đường | Ban Ban 1 đến Ban Ban 20 (19 tuyến) |
|---|---|
| Thuộc khu | Bá Tùng — văn bản ghi: Khu TĐC Bá Tùng mở rộng, phường Hòa Quý |
| Phường | Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Quý cũ) |
| Chiều dài | 2.595 m (tổng 19 tuyến) |
| Đặt tên theo | Nghị quyết 74/2021/NQ-HĐND (ban hành 17/12/2021, hiệu lực 27/12/2021) |
Giá đất nhà nước các tuyến Ban Ban năm 2026
Theo Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng (ban hành 29/05/2026, hiệu lực 10/06/2026). Đơn vị: triệu đồng/m².
| Tuyến | Đoạn | Giá đất ở VT1 | K1 | Giá × K1 |
|---|---|---|---|---|
| Ban Ban 1 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 2 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 3 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 4 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 5 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 6 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 7 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 8 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 9 | Toàn tuyến | 12,52 | 1,70 | 21,28 |
| Ban Ban 10 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 11 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 12 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 14 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 15 | Toàn tuyến | 15,17 | 1,70 | 25,79 |
| Ban Ban 16 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 17 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 18 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 19 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
| Ban Ban 20 | Toàn tuyến | 12,98 | 1,70 | 22,07 |
Hệ số K1 (QĐ 101/2026): 1,70 → giá đất ở sau điều chỉnh ≈ 22,07 triệu/m² (Ban Ban 1). Căn cứ: Quyết định 101/2026/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng, hiệu lực 15/07/2026.
Hệ số K = K1 × K2 × K3. K2 (quy hoạch) và K3 (yếu tố khác) mặc định = 1 với thửa nhà ở riêng lẻ. K3 × 1,1 khi thửa đất trong 200 m tới trường học, bệnh viện, chợ, chung cư, trung tâm hành chính / thương mại, công viên cấp đô thị (công viên khác × 1,05); K3 × 0,9 khi tiếp giáp, đối diện hoặc trong 100 m tới chùa, đình, nhà thờ, miếu, trong 200 m tới nghĩa trang, hoặc lô có đường đâm thẳng vào mặt tiền.
Ước tính thuế, lệ phí khi sang tên
| Giá nhà nước × K | 12.980.000 × 1,70 = 22.066.000 đ/m² |
|---|---|
| Thuế thu nhập cá nhân 2% | 44.132.000 đ |
| Lệ phí trước bạ 0,5% | 6.490.000 đ |
| Tổng | 50.622.000 đ |
TNCN = 100 m² × 12.980.000 × 1,70 × 2%; LPTB = 100 m² × 12.980.000 × 0,5%
Nếu giá ghi trên hợp đồng cao hơn, thuế tính theo giá hợp đồng.
Chưa rõ lô của mình thuộc loại đường nào, hay tính thuế bao nhiêu? Gọi Bảo Đăng Land để được hướng dẫn tính đúng cho lô của bạn.
Số liệu trích từ Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND (sửa đổi bởi NQ 112/2026) và Quyết định 101/2026/QĐ-UBND của TP Đà Nẵng, cập nhật 16/11/2026. Giá đất nhà nước và hệ số K có thể được điều chỉnh. Thuế, lệ phí thực tế do cơ quan thuế xác định theo hồ sơ từng thửa (vị trí, diện tích, quy hoạch, giá hợp đồng). Bảng trên chỉ để tham khảo, không phải tư vấn pháp lý hay thông báo thuế. Quý khách vui lòng kiểm tra văn bản mới nhất tại Cổng thông tin TP Đà Nẵng hoặc hỏi cơ quan thuế/văn phòng đăng ký đất đai trước khi giao dịch. Cần được hướng dẫn tính cho đúng lô của mình, gọi Bảo Đăng Land 0901 303 202.



