Bán Đất Hòa Xuân Đà Nẵng – Bảng Hàng Theo Tuyến Đường (10/2026)
Hòa Xuân là khu đô thị – dân cư phía Nam Đà Nẵng (trước là quận Cẩm Lệ, nay phường Hòa Xuân), gồm KĐT sinh thái Hòa Xuân, khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ và Cồn Dầu. Bảng hàng dưới đây chia theo hơn 140 tên đường; đường đánh số cùng tên (Thanh Lương, Trung Lương, Cồn Dầu…) gom thành một dòng.
📍 Phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ cũ), Đà Nẵng · Pháp lý: Sổ đỏ từng lô
Giá cập nhật ngày 14/10/2026
Bảng hàng Hòa Xuân theo tuyến đường (10/2026)
91 tuyến đường (150 tên đường – đường đánh số cùng tên gom 1 dòng). Bấm tên đường để xem từng sản phẩm.
| Tuyến đường | Đang bán | Giá thấp – cao | Đơn giá phổ biến | DT phổ biến |
|---|---|---|---|---|
| Thanh Lương 1 – 32 (31 tuyến) | 18 | 5,1 tỷ – 9,35 tỷ | 62,8 tr/m² | 100 m² |
| Bùi Thiện Ngộ | 4 | 5,65 tỷ – 7 tỷ | 63,3 tr/m² | 100 m² |
| Văn Tiến Dũng | 4 | 5 tỷ – 10 tỷ | 59,5 tr/m² | 100 m² |
| Chế Viết Tấn | 3 | 5 tỷ – 5,48 tỷ | 54,4 tr/m² | 100 m² |
| Nguyễn Sắc Kim | 3 | 4,9 tỷ – 8 tỷ | 56 tr/m² | 96 m² |
| Cồn Dầu 9 – 24 (12 tuyến) | 2 | 5,8 tỷ – 5,9 tỷ | 59 tr/m² | 100 m² |
| Lê Ấm | 2 | 5,4 tỷ | 54 tr/m² | 100 m² |
| Nguyễn Phước Lan | 2 | 18 tỷ | 180 tr/m² | 100 m² |
| Phan Huỳnh Điểu | 2 | 7,6 tỷ – 8 tỷ | 50,7 tr/m² | 150 m² |
| Phan Triêm | 2 | 4,6 tỷ – 4,7 tỷ | 48,4 tr/m² | 96 m² |
| Trung Lương 6 – 20 (13 tuyến) | 2 | 5 tỷ – 6,5 tỷ | 55,2 tr/m² | 110 m² |
| Trần Kim Xuyến | 2 | 6,1 tỷ – 6,15 tỷ | 100 m² | |
| Đô Đốc Lân | 2 | 5,4 tỷ | 54 tr/m² | 100 m² |
| Bùi Công Trừng | 1 | 25 triệu | 0,3 tr/m² | 100 m² |
| Diên Hồng | 1 | 8,4 tỷ | 84 tr/m² | 100 m² |
| Hoàng Thị Loan | 1 | 5,4 tỷ | ||
| Huỳnh Ngọc Đủ | 1 | 8,65 tỷ | 100 m² | |
| Hà Bồng | 1 | 11 tỷ | 66 m² | |
| Hà Duy Phiên | 1 | 5 tỷ | 80 m² | |
| Hồ Trung Lượng | 1 | 12,5 tỷ | 113 m² | |
| Lê Sỹ | 1 | 7,9 tỷ | 63,2 tr/m² | 125 m² |
| Lương Khắc Ninh | 1 | 5 tỷ | 100 m² | |
| Mai Chí Thọ | 1 | 8 tỷ | 100 m² | |
| Nguyễn Văn Ngọc | 1 | 5,1 tỷ | 51 tr/m² | 100 m² |
| Nguyễn Ân | 1 | 7,9 tỷ | 59,5 tr/m² | 133 m² |
| Phạm Hữu Nghi | 1 | 4,05 tỷ | 40,5 tr/m² | 100 m² |
| Trần Nam Trung | 1 | 4 tỷ |
Xem thêm 64 tuyến đường chưa có giá đăng
| Tuyến đường | Chiều dài | Giá |
|---|---|---|
| 29 Tháng 3 | 3.350 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Bích Khê | 650 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Bùi Trang Chước | 1.750 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Cẩm Nam 9 – 12 (4 tuyến) | Hỏi giá qua Zalo | |
| Diệp Minh Châu | 750 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Dương Loan | 1.320 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Hoàng Hiệp | 540 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Hoàng Minh Giám | Hỏi giá qua Zalo | |
| Hoàng Thế Thiện | 800 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Huỳnh Văn Gấm | 620 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Huỳnh Xuân Nhị | Hỏi giá qua Zalo | |
| Hồ Phi Tích | 390 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Hồ Tỵ | 710 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Kiều Phụng | Hỏi giá qua Zalo | |
| Kiều Sơn Đen | 1.075 m | Hỏi giá qua Zalo |
| La Hối | 830 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Lê Hồng Sơn | 600 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Lê Minh Trung | 470 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Lê Quang Hòa | 900 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Lê Quảng Chí | 370 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Lỗ Giáng 3 – 14 (3 tuyến) | Hỏi giá qua Zalo | |
| Mạc Đăng Doanh | 800 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Mạc Đăng Dung | 780 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Mẹ Thứ | 2.430 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Hiến Lê | 1.670 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Kim | 1.120 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Mậu Tài | 750 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Mỹ | 410 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Quang Chung | 590 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Quang Diêu | 490 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Quang Lâm | 990 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Thị Sáu | 720 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Văn Thông | 930 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Văn Tấn | 600 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nguyễn Đình Thi | 3.180 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Ngô Huy Diễn | 765 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Nhân Hòa 8 – 9 (2 tuyến) | Hỏi giá qua Zalo | |
| Nhơn Hòa Xuân | 360 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Phan Du | 580 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Phan Thao | 615 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Phạm Duy Tốn | 810 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Phạm Xuân Ẩn | 1.660 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Quách Thị Trang | 1.000 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Thiều Chửu | 700 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Thái Văn Lung | 980 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Trương Minh Ký | 310 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Trần Lựu | Hỏi giá qua Zalo | |
| Trần Thúc Nhẫn | 420 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Trần Viện | 710 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Tôn Thất Dương Kỵ | 1.880 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Tế Hanh | Hỏi giá qua Zalo | |
| Võ An Ninh | 1.660 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Võ Chí Công | Hỏi giá qua Zalo | |
| Võ Sạ | 680 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Võ Văn Ngân | 920 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Vũ Thành Năm | 560 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Vũ Xuân Thiều | 800 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Vũ Đình Liên | 1.350 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Đinh Gia Trinh | 1.200 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Đinh Văn Chấp | 430 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Đậu Quang Lĩnh | 780 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Đặng Hòa | 955 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Đỗ Quỳ | Hỏi giá qua Zalo | |
| Đỗ Đăng Đệ | 500 m | Hỏi giá qua Zalo |
Đơn giá phổ biến = đơn giá ở giữa các lô đất đang bán (không bị lô giá quá cao/thấp làm lệch). Giá do Bảo Đăng Land kiểm tra trước khi đăng.
Nhà đất Hòa Xuân đang bán
| Ngày | Đường | Loại | Block | Diện tích | Hướng | Giá | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Đô Đốc Lân | Đất | — | 100 m² | Tây | 5,4 tỷ | 0901 303 202 |
| 13/10/2026 | Thanh Lương 18 | Nhà | — | 100 m² | Đông Nam | 8 tỷ | 0901 303 202 |
| 13/10/2026 | Trần Nam Trung | Nhà | — | — | — | 4 tỷ | 0901 303 202 |
| 13/10/2026 | Văn Tiến Dũng | Đất | — | 118,3 m² | Đông Nam | 10 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Bùi Thiện Ngộ | Nhà | — | 100 m² | — | ~7 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Nguyễn Phước Lan | Đất | — | 100 m² | — | 18 tỷ | |
| 12/10/2026 | Hà Duy Phiên | Nhà | — | 80 m² | Tây | ~5 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Thanh Lương 31 | Nhà | — | 100 m² | Đông Bắc | ~8 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Nguyễn Văn Ngọc | Đất | — | 100 m² | — | 5,1 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Thanh Lương 16 | Nhà | — | — | — | 9,28 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Văn Tiến Dũng | Đất | — | 100 m² | — | 5 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Lê Ấm | Đất | B1.68 | 100 m² | Tây Bắc | 5,4 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Hoàng Thị Loan | Nhà | — | — | — | 5,4 tỷ | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Nguyễn Ân | Đất | — | 132,8 m² | Tây Bắc | 7,9 tỷ | 0901 303 202 |
| 11/10/2026 | Thanh Lương 9 | Nhà | — | 100 m² | Đông Nam | ~7 tỷ | 0901 303 202 |
| 11/10/2026 | Thanh Lương 31 | Nhà | — | 100 m² | — | 8 tỷ | 0901 303 202 |
| 11/10/2026 | Mai Chí Thọ | Nhà | — | 100 m² | Tây Bắc | ~8 tỷ | 0901 303 202 |
| 11/10/2026 | Nguyễn Phước Lan | Nhà | — | — | — | 18 tỷ | 0901 303 202 |
| 10/10/2026 | Hà Bồng | Nhà | — | 66 m² | — | 11 tỷ | 0901 303 202 |
| 10/10/2026 | Thanh Lương 32 | Nhà | — | 100 m² | Tây Bắc | 9,2 tỷ | 0901 303 202 |
Đang hiện 20/62 sản phẩm mới nhất – xem đủ ở trang từng tuyến đường bên dưới.
| Ngày | Đường | Loại | Block | Diện tích | Hướng | Giá | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Bùi Công Trừng | Nhà | — | 100 m² | — | 25 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Lê Quảng Chí | Nhà | — | — | — | 25 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 12/10/2026 | Đô Đốc Lân | Nhà | — | 100 m² | Tây | 15 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 11/10/2026 | Văn Tiến Dũng | Nhà | — | 100 m² | — | 20 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 11/10/2026 | Ngô Huy Diễn | Nhà | — | 100 m² | — | 15 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 10/10/2026 | Thanh Lương 5 | Nhà | — | — | Tây Bắc | 16 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 10/10/2026 | Bùi Trang Chước | Nhà | — | — | — | 20 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 10/10/2026 | Mai Chí Thọ | Nhà | — | 100 m² | — | 16 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 09/10/2026 | Bùi Trang Chước | Nhà | — | — | — | 15 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 09/10/2026 | Lê Quảng Chí | Nhà | — | — | — | 17 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 08/10/2026 | Phạm Xuân Ẩn | Nhà | — | 102 m² | — | 50 triệu/tháng | 0901 303 202 |
| 08/10/2026 | Đậu Quang Lĩnh | Nhà | — | — | — | 12 triệu/tháng | 0901 303 202 |
Bạn có đất Hòa Xuân cần bán? Ký gửi Bảo Đăng Land – định giá miễn phí, chi phí thấp nhất thị trường.
Ký gửi nhanhNhận bảng hàng chi tiết Hòa Xuân
62 sản phẩm đang bán · giá từ 25 triệu
Đường, diện tích, hướng, giá + vị trí trên bản đồ – gửi qua Zalo trong giờ làm việc.
- Bảng giá từng lô
- Bản đồ vị trí
- Ảnh sổ đỏ thực tế
Gửi qua Zalo trong giờ làm việc
Thông tin nhanh khu Hòa Xuân
| Vị trí | Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng (trước 01/07/2025 thuộc quận Cẩm Lệ) |
|---|---|
| Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân | Khoảng 450 ha, gồm bán đảo Hòa Xuân (Đảo 1, Đảo 2, Đảo VIP – Euro Village 2) |
| Chủ đầu tư khu đô thị sinh thái | Tập đoàn Sun Group (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời) |
Khu Hòa Xuân ở đâu?
Hòa Xuân là khu đô thị – dân cư phía Nam Đà Nẵng, bên bờ Nam sông Cẩm Lệ, trước 01/07/2025 thuộc quận Cẩm Lệ; nay thuộc phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Gồm nhiều khu quy hoạch liền nhau: Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (giai đoạn 1A, khu số 2), Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ và khu Cồn Dầu. Phía Nam nối sang Nam Hòa Xuân qua trục Nguyễn Phước Lan (cầu Hòa Xuân – cầu Trung Lương), phía Đông ra đường Võ Chí Công.

Các trục đường chính
- 29 Tháng 3 – trục dài nhất khu (khoảng 3,35 km), tin rao hay gọi là “trục hàng dừa”.
- Nguyễn Đình Thi (khoảng 3,2 km) và Mai Chí Thọ (khoảng 2,56 km, nối Nguyễn Đình Thi với Võ Chí Công) – khu Nam cầu Cẩm Lệ.
- Mẹ Thứ (khoảng 2,43 km, từ Võ Chí Công), Bùi Thiện Ngộ (khoảng 2 km), Tôn Thất Dương Kỵ, Phạm Xuân Ẩn, Diên Hồng.
- Nguyễn Phước Lan – nối cầu Hòa Xuân với cầu Trung Lương, sang Nam Hòa Xuân.
Các cụm đường đánh số
Hòa Xuân có nhiều đường cùng tên, chỉ khác số. Mỗi cụm có trang bảng hàng riêng:
- Đường Thanh Lương – 31 tuyến (Thanh Lương 1 – 32).
- Đường Trung Lương – 13 tuyến (Trung Lương 6 – 20).
- Đường Cồn Dầu – 12 tuyến (Cồn Dầu 9 – 24).
- Cẩm Nam, Lỗ Giáng, Nhân Hòa, Xóm Lưới.
Tin rao còn dùng tên gọi riêng như “khu đảo VIP” (quanh Chế Viết Tấn, Vũ Thành Năm). Một số đường đã đổi tên: Nhân Hòa 9 (đặt năm 2015) đổi thành Nhơn Hòa Xuân, Nhân Hòa 10 đổi thành Nhân Hòa 9 (Nghị quyết 75/2016/NQ-HĐND) – nên đối chiếu tên trên sổ đỏ.
Nhà đất Hòa Xuân thường gặp
Các tin rao gần đây chủ yếu là nhà 2–3 tầng và lô đất 87,5–100 m². Giá tin rao chênh lệch lớn theo tuyến đường, lộ giới và vị trí lô. Giá đăng trong bảng hàng đầu trang chỉ là lô Bảo Đăng Land đã kiểm tra.
Nhà đất Hòa Xuân đã giao dịch
Một số tin Bảo Đăng Land từng đăng: lô đất đường Trần Kim Xuyến hướng Tây Nam, nhà mặt tiền đường Thanh Lương 15.
Kinh nghiệm mua đất Hòa Xuân
- Xác định đúng khu (sinh thái Hòa Xuân, Nam cầu Cẩm Lệ hay Cồn Dầu) và đúng số đường – nhiều tuyến cùng tên.
- Hỏi rõ lộ giới, hướng, lô sạch hay vướng trụ điện / cống.
- So giá các lô cùng tuyến trong bảng hàng đầu trang trước khi trả giá.
Có nhà đất Hòa Xuân cần bán? Bảo Đăng Land nhận ký gửi.
Chọn được tuyến đường? Nhận giá lô cụ thể qua Zalo
62 sản phẩm đang bán · giá từ 25 triệu
Gửi diện tích, hướng, giá và vị trí trên bản đồ trong giờ làm việc.
- Bảng giá từng lô
- Bản đồ vị trí
- Ảnh sổ đỏ thực tế
Gửi qua Zalo trong giờ làm việc
Khu vực quanh Hòa Xuân
Tin đăng trước đây tại Hòa Xuân
Hỏi đáp về đất Hòa Xuân
Hòa Xuân nay thuộc phường nào?
Đường dài nhất khu Hòa Xuân là đường nào?
Đường Thanh Lương có bao nhiêu tuyến?
Đất Hòa Xuân có sổ đỏ không?
Chủ đầu tư và quy mô khu đô thị sinh thái Hòa Xuân?
Giá đất Hòa Xuân đang rao bao nhiêu?
Theo 62 sản phẩm đang bán đã kiểm tra (cập nhật 14/10/2026), giá từ 25 triệu đến 18 tỷ, đơn giá đất phổ biến khoảng 55,2 tr/m².
Tuyến đường nào ở Hòa Xuân có đơn giá thấp nhất?
Hiện Bùi Công Trừng có đơn giá phổ biến thấp nhất, khoảng 0,3 tr/m² (1 sản phẩm đang bán).