4,2 tỷ Bán Đất Đức Tín - Đà Nẵng, hướng đông nam Quá Thích hợp cho An cư cho cặp vợ chồng trẻ
Đất · Đức Tín · 110 m² · Hướng Đông Nam
Đất Nền Nam Hòa Xuân Đà Nẵng – Bảng Giá, Hình Ảnh Thực Tế 11/2026
Nam Hòa Xuân (Khu đô thị Hòa Quý – Đồng Nò, khoảng 508 ha) là khu đất nền ven sông phía Nam Đà Nẵng, nay thuộc phường Ngũ Hành Sơn, nối sang Hòa Xuân qua cầu Trung Lương. Lô phổ biến khoảng 100 m², sổ đỏ từng lô, giá tham khảo 4 – 6 tỷ/lô (11/2026). Bảng hàng dưới đây chia theo tuyến đường, kèm ảnh flycam chụp tháng 10/2026.
📍 Phường Ngũ Hành Sơn (Hòa Quý cũ), Đà Nẵng – KĐT Hòa Quý – Đồng Nò · Pháp lý: Sổ đỏ từng lô
Giá cập nhật ngày 12/11/2026 · ⭐ 5,0/5 (2 lượt đánh giá)
Nhận bảng giá Nam Hòa Xuân qua Zalo
130 sản phẩm đang bán · giá từ 3,6 tỷ
Nhà đất Nam Hòa Xuân đang bán
| Ngày | Đường | Loại | Block | Diện tích | Hướng | Giá | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Nam Long | Đất | B2.83 | — | Tây Nam | 4,15 tỷGiá tốt | |
| 09/10/2026 | Đức Tín | Đất | B2.92 | — | Đông Nam | 4,2 tỷGiá tốt |
4,2 tỷ Bán Đất Đức Tín - Đà Nẵng, hướng đông nam Quá Thích hợp cho An cư cho cặp vợ chồng trẻ
Đất · Đức Tín · 110 m² · Hướng Đông Nam
4,3 tỷ Bán lô đất FPT City phân khu V5 104,3 m² giá tốt
Đất · Đồng Sỹ Nguyên · 100 m² · Hướng Tây
| Ngày | Đường | Loại | Block | Diện tích | Hướng | Giá | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Hói Kiểng 6 | Nhà | — | 105 m² | Tây Bắc | 7,8 tỷ | |
| 10/11/2026 | Hói Kiểng 7 | Đất | B2.36 | — | Đông Nam | 4,5 tỷ | |
| 10/11/2026 | Phan Huỳnh Điểu | Đất | B2.62 | 122 m² | Tây Nam | 5,7 tỷ | |
| 10/11/2026 | Nguyễn Sỹ Huynh | Đất | B2.114 | — | Tây Bắc | 4,1 tỷ | |
| 10/11/2026 | Nguyễn Sỹ Huynh | Đất | B2.117 | — | Đông Nam | 4,25 tỷ | |
| 10/11/2026 | Trương Xuân Nam | Đất | — | 105 m² | Đông Nam | 4,5 tỷ | |
| 09/11/2026 | Bờ Quan 23 | Đất | — | 100 m² | Đông Nam | 4,95 tỷ | |
| 09/11/2026 | Bờ Quan 2 | Đất | B2.151 | — | Tây Nam | 5,45 tỷ | |
| 08/11/2026 | Hói Kiểng 31 | Đất | B2.95 | — | Đông Nam | ~4,3 tỷ | |
| 08/11/2026 | Đặng Hồi Xuân | Đất | B2.73 | 105 m² | Tây Bắc | ~5 tỷ | |
| 07/11/2026 | Tô Hoài | Đất | B2.51 | 107,5 m² | Đông Bắc | 5,39 tỷ | |
| 07/11/2026 | Phan Hoan | Đất | B2.85 | 110 m² | Đông Bắc | 5 tỷ | |
| 07/11/2026 | Bờ Quan 14 | Đất | B2.14 | 105 m² | Tây Nam | 5,35 tỷ | |
| 06/11/2026 | Nguyễn Phước Lan | Đất | — | — | — | 5 tỷ | |
| 06/11/2026 | Đầm Sen 19 | Đất | — | 125,4 m² | Tây Bắc | 4,7 tỷ | |
| 06/11/2026 | Đầm Sen 19 | Đất | B2.156 | 125 m² | — | 4,7 tỷ | |
| 05/11/2026 | Hói Kiểng 25 | Đất | B2.69 | — | Đông Nam | 4,3 tỷ | |
| 05/11/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | B2.43 | — | Tây Bắc | 4,42 tỷ | |
| 05/11/2026 | Hói Kiểng 7 | Đất | B2.36 | — | Tây Bắc | 4,55 tỷ | |
| 05/11/2026 | Phạm Xuân Thâm | Đất | B2.9 | 150 m² | Đông Nam | 7,3 tỷ | |
| 05/11/2026 | Tô Hoài | Đất | B2.83 | — | Đông Bắc | 5,1 tỷ | |
| 05/11/2026 | Anh Đức | Đất | B2.107 | — | Đông Bắc | 5,5 tỷ | |
| 05/11/2026 | Hói Kiểng 27 | Đất | B2.99 | — | Tây Bắc | 9 tỷ | |
| 02/11/2026 | Đặng Hồi Xuân | Đất | — | 100 m² | Tây Bắc | 5,05 tỷ | |
| 02/11/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | B2.43 | 105 m² | Tây Bắc | 4,6 tỷ | |
| 01/11/2026 | Đặng Hồi Xuân | Đất | — | 110 m² | Đông Nam | 5,1 tỷ | |
| 31/10/2026 | Minh Mạng | Đất | — | 105 m² | — | ~4,5 tỷ | |
| 30/10/2026 | Đồng Sỹ Nguyên | Đất | B3.23 | 260 m² | Đông | 10,5 tỷ | |
| 30/10/2026 | Bờ Quan 2 | Đất | B2.151 | — | Tây Nam | 5,6 tỷ | |
| 28/10/2026 | Hói Kiểng 6 | Nhà | — | 105 m² | — | 8,9 tỷ | |
| 27/10/2026 | Nam Long | Đất | B2.82 | — | Tây Nam | ~3,9 tỷ | |
| 27/10/2026 | Hói Kiểng 30 | Đất | B2.96 | — | Tây Bắc | 4,3 tỷ | |
| 27/10/2026 | Nam Long | Đất | — | 100 m² | Tây Nam | ~3,9 tỷ | |
| 27/10/2026 | Hói Kiểng 2 | Đất | B2.30 | 110 m² | Đông Bắc | 4,5 tỷ | |
| 26/10/2026 | Phan Hoan | Nhà | — | 125 m² | Tây Nam | ~6,9 tỷ | |
| 26/10/2026 | Nam Long | Đất | — | — | — | ~3,9 tỷ | |
| 26/10/2026 | Trương Xuân Nam | Đất | — | 105 m² | Đông Nam | 5,9 tỷ | |
| 26/10/2026 | Hói Kiểng 25 | Đất | B2.69 | — | Đông Nam | ~4,6 tỷ | |
| 25/10/2026 | Bờ Quan 9 | Đất | B2.20 | — | Tây Bắc | 5,7 tỷ | |
| 25/10/2026 | Đặng Hồi Xuân | Đất | — | 105 m² | — | ~5,1 tỷ | |
| 24/10/2026 | Nam Long | Đất | B2.82 | — | Tây Nam | 4,1 tỷ | |
| 24/10/2026 | Hói Kiểng 32 | Đất | B2.93 | — | Tây Bắc | ~4,2 tỷ | |
| 24/10/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | B2.43 | — | Tây Bắc | ~4,5 tỷ | |
| 24/10/2026 | Đặng Hồi Xuân | Đất | — | 105 m² | — | 5 tỷ | |
| 24/10/2026 | Bờ Quan 22 | Đất | B2.138 | 181 m² | Đông Nam | ~10 tỷ | |
| 24/10/2026 | Đầm Sen 15 | Đất | B2.123 | — | Đông Nam | ~4,4 tỷ | |
| 23/10/2026 | Phan Hoan | Đất | — | 105 m² | — | 4,6 tỷ | |
| 23/10/2026 | Bờ Quan 24 | Đất | B2.135 | — | Đông Nam | 4,9 tỷ | |
| 23/10/2026 | Đầm Sen 15 | Nhà | — | — | Đông Nam | 4,55 tỷ | |
| 23/10/2026 | Bờ Quan 2 | Đất | B2.153 | 100 m² | — | ~5 tỷ | |
| 22/10/2026 | Đồng Khoa 4 | Đất | B2.90 | — | Tây Bắc | 3,9 tỷ | |
| 22/10/2026 | Đức Tín | Đất | B2.92 | — | Đông Nam | 4,1 tỷ | |
| 22/10/2026 | Bờ Quan 2 | Đất | B2.153 | — | Đông Bắc | 5,2 tỷ | |
| 22/10/2026 | Ngọc Tịnh | Đất | — | 105 m² | — | ~4,2 tỷ | |
| 21/10/2026 | Hói Kiểng 7 | Đất | B2.36 | — | Tây Bắc | 4,6 tỷ | |
| 21/10/2026 | Đầm Sen 16 | Đất | B2.121 | — | Tây Bắc | 4,5 tỷ | |
| 21/10/2026 | Bờ Quan 24 | Đất | B2.135 | — | Đông Nam | ~4 tỷ | |
| 20/10/2026 | Bờ Quan 2 | Đất | B2.153 | — | Đông Bắc | 6,05 tỷ | |
| 20/10/2026 | Đồng Khoa 4 | Đất | B2.90 | — | Tây Bắc | 4,05 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hoàng Như Tiếp | Đất | B2.81 | — | Đông Bắc | 4,75 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | B2.43 | — | Tây Bắc | 4,65 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hói Kiểng 2 | Đất | B2.30 | 110 m² | Đông Bắc | ~4,6 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hói Kiểng 7 | Đất | B2.36 | — | Tây Bắc | 4,7 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hói Kiểng 10 | Đất | B2.40 | — | Tây Bắc | 4,75 tỷ | |
| 20/10/2026 | Nam Long | Đất | B2.78 | — | Tây Nam | 4,55 tỷ | |
| 20/10/2026 | Phạm Xuân Thâm | Đất | B2.76 | — | Tây Bắc | 5,5 tỷ | |
| 20/10/2026 | Phan Hoan | Đất | B2.108 | 125 m² | Tây Nam | 5,35 tỷ | |
| 20/10/2026 | Phạm Xuân Thâm | Đất | B2.9 | 150 m² | Đông Nam | 8,2 tỷ | |
| 20/10/2026 | Phan Huỳnh Điểu | Đất | B2.11 | 150 m² | Tây Bắc | 7,6 tỷ | |
| 20/10/2026 | Đồng Khoa 6 | Đất | B2.88 | — | Đông Nam | 4,5 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hói Kiểng 10 | Đất | B2.46 | — | Đông Nam | 4,6 tỷ | |
| 20/10/2026 | Đặng Hồi Xuân | Đất | B2.74 | — | Đông Nam | 5,1 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hói Kiểng 25 | Đất | B2.69 | — | Đông Nam | ~4,9 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hói Kiểng 23 | Đất | B2.68 | — | Đông Nam | 5,1 tỷ | |
| 20/10/2026 | Bờ Quan 7 | Đất | B2.18 | — | Tây Bắc | 5,4 tỷ | |
| 20/10/2026 | Bờ Quan 2 | Đất | B2.151 | — | Tây Nam | ~5,7 tỷ | |
| 20/10/2026 | Bờ Quan 14 | Đất | B2.144 | — | Tây Bắc | 7,15 tỷ | |
| 20/10/2026 | Bờ Quan 1 | Đất | B2.13 | — | Tây Bắc | 6,75 tỷ | |
| 20/10/2026 | Tô Hoài | Đất | B2.51 | — | Đông Bắc | 5,5 tỷ | |
| 20/10/2026 | Tô Hoài | Đất | B2.82 | — | Đông Bắc | 5,5 tỷ | |
| 20/10/2026 | Tô Hoài | Đất | B2.83 | — | Đông Bắc | 5,35 tỷ | |
| 20/10/2026 | Tô Hoài | Đất | B2.83 | — | Đông Bắc | 5,5 tỷ | |
| 20/10/2026 | Đầm Sen 16 | Đất | B2.121 | — | Tây Bắc | 4,45 tỷ | |
| 20/10/2026 | Đồng Sỹ Nguyên | Đất | B2.116 | — | Tây Bắc | 4,3 tỷ | |
| 20/10/2026 | Bờ Quan 24 | Đất | B2.135 | — | Đông Nam | 5 tỷ | |
| 20/10/2026 | Bờ Quan 19 | Đất | B2.140 | — | Tây Bắc | 5,7 tỷ | |
| 20/10/2026 | Anh Đức | Đất | B2.109 | 125 m² | — | 5,8 tỷ | |
| 20/10/2026 | Anh Đức | Đất | B2.107 | — | Đông Bắc | 6,1 tỷ | |
| 20/10/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | B2.43 | — | Tây Bắc | 9,8 tỷ | |
| 20/10/2026 | Anh Đức | Đất | B2.107 | 250 m² | Đông Bắc | ~12 tỷ | |
| 19/10/2026 | Nguyễn Sỹ Huynh | Đất | B2.114 | — | Tây Bắc | 4,05 tỷ | |
| 19/10/2026 | Nam Long | Đất | B2.82 | — | Tây Nam | 4,5 tỷ | |
| 19/10/2026 | Phạm Xuân Thâm | Đất | B2.101 | — | Tây Bắc | 4,75 tỷ | |
| 19/10/2026 | Hói Kiểng 10 | Đất | B2.40 | — | Tây Bắc | 4,85 tỷ | |
| 18/10/2026 | Bờ Quan 2 | Đất | B2.153 | — | Đông Bắc | 5,1 tỷ | |
| 18/10/2026 | Bờ Quan 2 | Đất | B2.153 | — | Đông Bắc | 5,3 tỷ | |
| 18/10/2026 | Tô Hoài | Đất | — | 107,5 m² | — | 5,25 tỷ | |
| 18/10/2026 | Hói Kiểng 22 | Đất | B2.73 | 110 m² | Đông Nam | ~4,2 tỷ | |
| 18/10/2026 | Hòa Quý | Nhà | — | 80 m² | Tây | ~3,6 tỷ | |
| 18/10/2026 | Bờ Quan 12 | Đất | B2.145 | 210 m² | Tây Bắc | ~12 tỷ | |
| 17/10/2026 | Nguyễn Sỹ Huynh | Đất | B2-114 | — | — | 4,1 tỷ | |
| 15/10/2026 | Vũ Trọng Hối | Nhà | — | — | — | ~10 tỷ | |
| 14/10/2026 | Từ Giấy | Đất | B2.153 | — | Tây Nam | 5,7 tỷ | |
| 14/10/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | B2.43 | — | Tây Bắc | ~4,3 tỷ | |
| 14/10/2026 | Tô Hoài | Đất | B2.84 | — | Tây Nam | 5,2 tỷ | |
| 14/10/2026 | Nguyễn Phước Lan | Nhà | — | 100 m² | — | 4 tỷ | |
| 12/10/2026 | Ngọc Tịnh | Đất | B2.96 | 208 m² | Đông Nam | 12 tỷ | |
| 11/10/2026 | Tô Hoài | Đất | — | 110 m² | — | ~4,6 tỷ | |
| 11/10/2026 | Nguyễn Phước Lan | Nhà | — | — | — | 18 tỷ | |
| 09/10/2026 | Phan Hoan | Nhà | — | 125 m² | — | 7,2 tỷ | |
| 09/10/2026 | Hói Kiểng 25 | Đất | B2.69 | — | Đông Nam | 4,8 tỷ | |
| 09/10/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | B2.43 | — | Tây Bắc | 4,4 tỷ | |
| 09/10/2026 | Đồng Sỹ Nguyên | Đất | B2.116 | — | Tây Bắc | 4,4 tỷ | |
| 09/10/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | — | 105 m² | — | 4,4 tỷ | |
| 09/10/2026 | Hói Kiểng 11 | Đất | B2.43 | — | — | 4,38 tỷ | |
| 09/10/2026 | Bờ Quan 1 | Đất | B2.13 | — | Tây Bắc | 6,2 tỷ | |
| 09/10/2026 | Bờ Quan 24 | Đất | B2.134 | — | Tây Bắc | 4,85 tỷ | |
| 08/10/2026 | Bờ Quan 24 | Đất | B2.135 | — | Đông Nam | 5,05 tỷ | |
| 08/10/2026 | Hói Kiểng 12 | Đất | B2.43 | — | Tây Bắc | 4,8 tỷ | |
| 08/10/2026 | Hói Kiểng 2 | Đất | B2.30 | 110 m² | Đông Bắc | 4,7 tỷ | |
| 08/10/2026 | Phan Hoan | Đất | B2.108 | 125 m² | Tây Nam | 5,5 tỷ | |
| 08/10/2026 | Đầm Sen 16 | Đất | B2.122 | — | — | 4,4 tỷ | |
| 08/10/2026 | Nguyễn Sỹ Huynh | Đất | B2.114 | — | — | 4,3 tỷ | |
| 08/10/2026 | Đức Tín | Đất | B2.92 | — | Đông Nam | 4,3 tỷ | |
| 08/10/2026 | Phan Huỳnh Điểu | Nhà | — | — | Đông Nam | ~8 tỷ | |
| 29/09/2026 | Đồng Sỹ Nguyên | Đất | B2.117 | 100 m² | Tây Bắc | 4,6 tỷ | |
| 10/10/2026 | Đức Tín | Đất | — | 110 m² | Đông Nam | 4,2 tỷ | |
| 24/09/2026 | Đồng Sỹ Nguyên | Đất | — | 100 m² | Tây | 4,3 tỷ |
Chưa có sản phẩm khớp bộ lọc – gọi 0901 303 202 hoặc nhắn Zalo để nhận lô mới nhất.
| Ngày | Đường | Loại | Block | Diện tích | Hướng | Giá | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Đồng Khoa 5 | Nhà | — | 105 m² | Đông Nam | 15 triệu/tháng | |
| 10/11/2026 | Bờ Quan 3 | Nhà | — | 210 m² | — | 37 triệu/tháng | |
| 09/11/2026 | Bờ Quan 17 | Nhà | — | — | — | 6 triệu/tháng | |
| 05/11/2026 | Nguyễn Phước Lan | Nhà | — | 100 m² | — | 27 triệu/tháng | |
| 04/11/2026 | Nguyễn Phước Lan | Nhà | — | 200 m² | — | 79 triệu/tháng | |
| 01/11/2026 | Nguyễn Phước Lan | Nhà | — | 200 m² | — | 80 triệu/tháng | |
| 28/10/2026 | Hói Kiểng 27 | Nhà | — | — | — | 3 triệu/tháng | |
| 26/10/2026 | Anh Đức | Nhà | — | 130 m² | — | 12 triệu/tháng | |
| 22/10/2026 | Phan Huỳnh Điểu | Nhà | — | — | — | 25 triệu/tháng |
Bạn có đất Nam Hòa Xuân cần bán? Ký gửi Bảo Đăng Land – định giá miễn phí, chi phí thấp nhất thị trường.
Ký gửi nhanhBảng hàng Nam Hòa Xuân theo tuyến đường (11/2026)
29 tuyến đường (101 tên đường – đường đánh số cùng tên gom 1 dòng). Bấm tên đường để xem từng sản phẩm.
| Tuyến đường | Đang bán | Giá thấp – cao | Đơn giá phổ biến | DT phổ biến |
|---|---|---|---|---|
| Hói Kiểng 1 – 33 (23 tuyến) | 32 | 4,2 tỷ – 9,8 tỷ | 41,9 tr/m² | 105 m² |
| Bờ Quan 1 – 26 (25 tuyến) | 23 | 4 tỷ – 12 tỷ | 51 tr/m² | 100 m² |
| Tô Hoài | 9 | 4,6 tỷ – 5,5 tỷ | 48,8 tr/m² | 108 m² |
| Nam Long | 7 | 3,9 tỷ – 4,55 tỷ | 39 tr/m² | 100 m² |
| Đầm Sen 1 – 22 (21 tuyến) | 7 | 4,4 tỷ – 4,7 tỷ | 37,5 tr/m² | 125 m² |
| Phan Hoan | 6 | 4,6 tỷ – 7,2 tỷ | 43,9 tr/m² | 125 m² |
| Đặng Hồi Xuân | 6 | 5 tỷ – 5,1 tỷ | 47,6 tr/m² | 105 m² |
| Nguyễn Sỹ Huynh | 5 | 4,05 tỷ – 4,3 tỷ |
Xem thêm 14 tuyến đường có giá
| Tuyến đường | Đang bán | Giá thấp – cao | Đơn giá phổ biến | DT phổ biến |
|---|---|---|---|---|
| Đồng Sỹ Nguyên | 5 | 4,3 tỷ – 10,5 tỷ | 43 tr/m² | 100 m² |
| Anh Đức | 4 | 5,5 tỷ – 12 tỷ | 47,2 tr/m² | 125 m² |
| Phạm Xuân Thâm | 4 | 4,75 tỷ – 8,2 tỷ | 51,7 tr/m² | 150 m² |
| Đức Tín | 4 | 4,1 tỷ – 4,3 tỷ | 38,2 tr/m² | 110 m² |
| Nguyễn Phước Lan | 3 | 4 tỷ – 18 tỷ | 100 m² | |
| Phan Huỳnh Điểu | 3 | 5,7 tỷ – 8 tỷ | 48,7 tr/m² | 122 m² |
| Đồng Khoa 1 – 7 (7 tuyến) | 3 | 3,9 tỷ – 4,5 tỷ | ||
| Ngọc Tịnh | 2 | 4,2 tỷ – 12 tỷ | 48,8 tr/m² | 105 m² |
| Trương Xuân Nam | 2 | 4,5 tỷ – 5,9 tỷ | 49,5 tr/m² | 105 m² |
| Hoàng Như Tiếp | 1 | 4,75 tỷ | ||
| Hòa Quý | 1 | 3,6 tỷ | 80 m² | |
| Minh Mạng | 1 | 4,5 tỷ | 42,9 tr/m² | 105 m² |
| Từ Giấy | 1 | 5,7 tỷ | ||
| Vũ Trọng Hối | 1 | 10 tỷ |
Xem thêm 7 tuyến đường chưa có giá đăng
| Tuyến đường | Chiều dài | Giá |
|---|---|---|
| Hoàng Hà | 1.000 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Lê Công Thành | 617 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Phùng Thế Tài | 2.750 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Phạm Tiến Duật | 800 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Quảng Nam | 3.180 m | Hỏi giá qua Zalo |
| Quảng Ngãi | Hỏi giá qua Zalo | |
| Xuân Hồng | 1.340 m | Hỏi giá qua Zalo |
Đơn giá phổ biến = đơn giá ở giữa các lô đất đang bán (không bị lô giá quá cao/thấp làm lệch). Giá do Bảo Đăng Land kiểm tra trước khi đăng.
Nhận bảng hàng chi tiết Nam Hòa Xuân
130 sản phẩm đang bán · giá từ 3,6 tỷ
Đường, diện tích, hướng, giá + vị trí trên bản đồ – gửi qua Zalo trong giờ làm việc.
- Bảng giá từng lô
- Bản đồ vị trí
- Ảnh sổ đỏ thực tế
Gửi qua Zalo trong giờ làm việc
Bản đồ lô đang bán Nam Hòa Xuân
Tải bản đồ phân lô & tài liệu Nam Hòa Xuân
File gốc, xem được trên điện thoại. Tài liệu có nút 🔒 gửi ngay sau khi anh/chị để lại số Zalo.
Nhận file
Thông tin chung Nam Hòa Xuân
| Tên gọi | Khu đô thị Hòa Quý – Đồng Nò (thường gọi Nam Hòa Xuân) |
|---|---|
| Vị trí | Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (trước 01/07/2025 là phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), đối diện Hòa Xuân qua sông |
| Quy mô | Khoảng 508,83 ha |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Địa Cầu (thành viên của Sun Group) |
| Quy hoạch | Quyết định 2952/QĐ-UBND ngày 05/07/2019; khởi công từ năm 2019 |
| Lô phổ biến | Khoảng 100 m²; có lô 125 m² và lô góc lớn hơn |
| Giá tham khảo | Khoảng 4 – 6 tỷ/lô (tháng 11/2026), tuỳ tuyến đường, hướng và vị trí |
| Pháp lý | Sổ đỏ lâu dài, đã có cho toàn bộ lô đang bán |

Khu Nam Hòa Xuân ở đâu?
Nam Hòa Xuân là tên thường gọi của Khu đô thị Hòa Quý – Đồng Nò, phía Nam Đà Nẵng, nay thuộc phường Ngũ Hành Sơn. Khu nằm trên một dải đất được sông bao quanh, đối diện Hòa Xuân, nối sang bằng cầu Trung Lương và trục Nguyễn Phước Lan; phía Nam ra đường Mai Đăng Chơn, gần khu Bá Tùng và đường Võ Chí Công. Từ nhiều tuyến trong khu nhìn thẳng ra núi Ngũ Hành Sơn.
Khoảng cách tới các điểm quen thuộc
Tính theo đường chim bay từ giữa khu; đi xe thực tế xa hơn một chút:
- Biển Tân Trà: khoảng 3,1 km
- Làng Đại học Đà Nẵng: khoảng 2,9 km; FPT City (FPT Plaza 3): khoảng 2,5 km
- Biển Mỹ Khê: khoảng 6,8 km
- Sân bay quốc tế Đà Nẵng: khoảng 7,1 km
- Cầu Rồng: khoảng 7,2 km
- Phố cổ Hội An: khoảng 16 km

Bản đồ quy hoạch Nam Hòa Xuân
Bản đồ phối màu do Bảo Đăng Land vẽ lại từ quy hoạch Khu đô thị Hòa Quý – Đồng Nò, tô màu theo loại đất để dễ nhìn: vàng là đất liền kề (≤ 125 m²), cam là nhà phố (125 – 200 m²), đỏ cam là biệt thự (200 – 350 m²), hồng là biệt thự đơn lập (trên 350 m²); xanh lá là công viên, cây xanh; tím là trường học. Trên bản đồ có khoảng 12.548 lô đất ở được tô màu.

Ảnh trên chỉ để xem tổng thể. Bản rõ 24.000px (đọc được từng lô, tên đường) tải miễn phí ở mục Tài liệu tải về trên trang này.
🗺️ Tải bản đồ quy hoạch Nam Hòa Xuân (bản rõ 24.000px) →
Hình ảnh flycam Nam Hòa Xuân tháng 10/2026
Bộ ảnh do Bảo Đăng Land chụp ngày 11/10/2026. Hạ tầng đường, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đã làm xong trên các tuyến chính; nhà dân đã xây rải rác, dày hơn ở cụm đường Đầm Sen, Anh Đức và dọc trục Quảng Nam. Phần lớn lô vẫn còn trống.



Chung cư Ánh Dương
Giữa khu, bên trục đường Quảng Nam là chung cư Ánh Dương (môi giới hay gọi “Sun Ánh Dương”) – khu phức hợp nhà ở thương mại gồm 2 tháp, cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, khoảng 560 căn hộ (tháp 1 khoảng 289 căn, tháp 2 khoảng 271 căn), kết hợp thương mại – dịch vụ ở khối đế. Theo ảnh flycam tháng 10/2026, hai tháp đã lên cao và đang hoàn thiện.
Với người mua đất, Ánh Dương là điểm tụ dân cư đầu tiên của Nam Hòa Xuân: khi vài trăm hộ về ở, các tuyến quanh chung cư sẽ có thêm nhu cầu kinh doanh nhỏ (ăn uống, tạp hoá, dịch vụ), lô gần đó thường được hỏi nhiều hơn.

Công viên Đầm Sen
Khu có công viên Đầm Sen lớn chạy ven sông, đã làm xong lối đi bộ, mảng cỏ và cây xanh, cạnh có sân thể thao. Các lô trên cụm đường Đầm Sen nhìn ra công viên và sông nên thường có giá cao hơn lô bên trong.


Các trục đường chính
- Quảng Nam – trục xuyên khu dài khoảng 3,2 km, từ cầu Trung Lương đến Mai Đăng Chơn; đoạn gần đường Minh Mạng đã có dãy nhà phố thương mại.
- Hòa Quý (khoảng 3,6 km) và Anh Đức (khoảng 2,7 km) – hai tuyến vòng nối với nhau.
- Đồng Sỹ Nguyên (khoảng 3,2 km), Phùng Thế Tài (khoảng 2,75 km), Tô Hoài, Xuân Hồng, Hoàng Hà.
- Các cụm đường đánh số: Đầm Sen, Bờ Quan, Hói Kiểng, Đồng Khoa – mỗi cụm có trang bảng hàng riêng, kèm ảnh thực tế từng tuyến.


Đường trong khu được đặt tên qua nhiều đợt: Nghị quyết 92/2022/NQ-HĐND (khoảng 37 đường) và Nghị quyết 49/2025/NQ-HĐND (57 đường, hiệu lực 22/12/2025). Trước đó các tuyến được gọi theo số quy hoạch (“đường số 13”…), tin rao cũ vẫn còn dùng tên số.
Lô đất và nhà đã xây
- Diện tích phổ biến khoảng 100 m², có lô 125 m² và lô góc lớn hơn; sổ đỏ từng lô.
- Nhà đã xây chủ yếu là nhà phố 3 tầng, nhiều căn thiết kế hiện đại; lô trống xen giữa còn nhiều.
- Lô gần công viên Đầm Sen, ven sông và gần chung cư Ánh Dương thường giá cao hơn lô bên trong.
- Môi giới hay ghi tắt: “B2.123” là block, “tbs” = hướng Tây Bắc + lô sạch, “đg 10” = đường 10,5 m.


Giá đất Nam Hòa Xuân
Tháng 11/2026, lô Nam Hòa Xuân giao dịch phổ biến trong khoảng 4 – 6 tỷ/lô. Lô trục lớn, lô góc, lô nhìn công viên hoặc sông ở mức cao; lô đường nội khu 7,5 m ở mức thấp hơn. Giá từng lô (block, diện tích, hướng, giá) nằm trong bảng hàng đầu trang – chỉ các mức giá Bảo Đăng Land đã kiểm tra mới được đăng. Để lại số ở form hoặc nhắn Zalo 0901 303 202 để nhận giỏ hàng mới nhất.
Kinh nghiệm chọn lô
- Đối chiếu tên đường mới với tên số cũ trên sổ/bản đồ (VD đường số 52 nay là Hói Kiểng 1).
- Hỏi rõ: hướng, trụ điện, cống trước lô, đường thông hay cụt.
- Xem lô vào giờ cao điểm: đoạn gần chung cư Ánh Dương sẽ đông hơn khi có cư dân về ở.
- So sánh với đất Hòa Xuân (khu dân cư đông, giá cao hơn) và Bá Tùng (tổng giá thấp hơn).
Có lô Nam Hòa Xuân cần bán? Bảo Đăng Land nhận ký gửi.
Chọn được tuyến đường? Nhận giá lô cụ thể qua Zalo
130 sản phẩm đang bán · giá từ 3,6 tỷ
Gửi diện tích, hướng, giá và vị trí trên bản đồ trong giờ làm việc.
- Bảng giá từng lô
- Bản đồ vị trí
- Ảnh sổ đỏ thực tế
Gửi qua Zalo trong giờ làm việc
Khu vực quanh Nam Hòa Xuân
Tin đăng trước đây tại Nam Hòa Xuân
Hỏi đáp về đất Nam Hòa Xuân
Nam Hòa Xuân là khu nào, thuộc phường nào?
Giá đất Nam Hòa Xuân hiện nay bao nhiêu?
Đất Nam Hòa Xuân có sổ đỏ không?
Lô đất Nam Hòa Xuân thường bao nhiêu m²?
Chung cư Ánh Dương ở Nam Hòa Xuân có quy mô thế nào?
Nam Hòa Xuân có công viên không?
Từ Nam Hòa Xuân đi biển, sân bay bao xa?
Khu Nam Hòa Xuân có những tuyến đường chính nào?
Giá đất Nam Hòa Xuân đang rao bao nhiêu?
Theo 130 sản phẩm đang bán đã kiểm tra (cập nhật 12/11/2026), giá từ 3,6 tỷ đến 18 tỷ, đơn giá đất phổ biến khoảng 46 tr/m².
Tuyến đường nào ở Nam Hòa Xuân có đơn giá thấp nhất?
Hiện Đầm Sen 1 – 22 có đơn giá phổ biến thấp nhất, khoảng 37,5 tr/m² (7 sản phẩm đang bán).